Диаграмма светового потока Световая эффективность | L1 120° 89 лм/Вт |
Мощность потребляемая Световой поток | 0.36 Вт (0.36 ном) 85 лм / модуль |
Ток | 0.65 А / модуль |
Защита от пыли и влаги | IP68 |
Температура эксплуатации | - 40°C to +60°C |
Срок службы, не менее | 50 000 часов |
Гарантия | 5 лет |
Доступные CCT | 7400,6500,5700,4500,4100,3000,2700K |
Заполните форму ниже, и мы вышлем Вам каталог нашей продукции с ценами: